Szabad felhasználásra
| 10 év | 20 év | |
|---|---|---|
| 2.5 millió Ft | 26 083 Ft | 16 011 Ft |
| 5 millió Ft | 52 166 Ft | 32 021 Ft |
| 7.5 millió Ft | 78 249 Ft | 48 032 Ft |
| 10 millió Ft | 104 332 Ft | 64 043 Ft |
| 15 millió Ft | 156 498 Ft | 96 064 Ft |
| 10 év | 20 év | |
|---|---|---|
| 2.5 millió Ft | 26 083 Ft | 16 011 Ft |
| 5 millió Ft | 52 166 Ft | 32 021 Ft |
| 7.5 millió Ft | 78 249 Ft | 48 032 Ft |
| 10 millió Ft | 104 332 Ft | 64 043 Ft |
| 15 millió Ft | 156 498 Ft | 96 064 Ft |
2012. május 19., szombat
Régi hitelek optimalizálása
Hitelkiváltásról szeretnék kérdezni.Van egy 2004-ben felvett jezálog,svájci frank alapú 4 000 000 Ft-os hitelem,ami 20 éves lejáratú.A kezdeti törlesztőrészlethez képest 30-40%-al fizetek többet.Érdemes-e kiváltani, úgy,hogy estleg még amit flzetek maradna is?
2010. május 26., szerda
A leírt hitel mindenképpen egy kedvezőtlen konstrukció a ma elérhető hitelek mellett. Azt, hogy jogosult e Ön kedvezőbb adósságrendező hitelre, sajnos nem áll módunkban megmondani a megfelelő adatok hiányában.
Kérem engedje meg, hogy munkatársunk megkeresse Önt A további ügyintézés felgyorsítása érdekében.
Üdvözlettel,
A Hitel24 csapata