Szabad felhasználásra
| 10 év | 20 év | |
|---|---|---|
| 2.5 millió Ft | 30 412 Ft | 21 005 Ft |
| 5 millió Ft | 60 824 Ft | 42 010 Ft |
| 7.5 millió Ft | 91 235 Ft | 63 015 Ft |
| 10 millió Ft | 121 647 Ft | 84 020 Ft |
| 15 millió Ft | 182 471 Ft | 126 031 Ft |
| 10 év | 20 év | |
|---|---|---|
| 2.5 millió Ft | 30 412 Ft | 21 005 Ft |
| 5 millió Ft | 60 824 Ft | 42 010 Ft |
| 7.5 millió Ft | 91 235 Ft | 63 015 Ft |
| 10 millió Ft | 121 647 Ft | 84 020 Ft |
| 15 millió Ft | 182 471 Ft | 126 031 Ft |
2010. május 26., szerda
Adósságrendezés devizahitelből